





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | LKL - 442 | 7563 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | LKL - 441 | 3914 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | LKL - 440 | 2876 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | LKL - 439 | 4901 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | LKL - 438 | 5683 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | LKL - 437 | 9327 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | LKL - 436 | 3140 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | LKL - 435 | 0285 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | LKL - 434 | 4762 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | LKL - 433 | 7243 |
